Серверная платформа Supermicro SYS-6029U-E1CR4
Доставка по всей России
Подбор комплектующих под любую задачу
- Гарантия от 1 до 5 лет
- Экспресс-доставка
- Оптовые скидки для дилеров
Описание
Сервер серии Ultra.
Минимальная конфигурация: 2 процессора и 4 модуля памяти.
Типовое применение:
— Виртуализация
— Инфраструктура облака
— High End Enterprise Server
— Конвергентное хранилище
— Сервер для 1С
| Серверная плата: | Super X11DPU |
| Серверное шасси: | SuperChassis CSE-829U2E1C4-R1K02-T |
| Процессоры: | 2 процессора Intel Xeon Scalable с максимальным TDP 205W Процессорный разъем Socket P (LGA 3647), архитектура Intel Skylake (Gen1) / Cascade Lake (Gen2), техпроцесс 14нм Поддержка ECC-memory, до 28 ядер, частота до 3.8 GHz, до 38.5MB кэш-памяти L3 на процессор, 1MB L2 на ядро Поддержка технологий Intel Hyper-Threading, Intel Turbo Boost, AVX-512 (1 или 2 FMA в зависимости от модели процессора) Межпроцессорный интерфейс UPI 9.6-10.4GT/s (платформа поддерживает 2 линка), 48 линий PCIe 3.0, DMI 3.0 (на один процессор) Поддержка памяти DDR4-2133/2400/2666/2933, до 1TB/2TB/4.5TB (с индексом «x»/»M»/»L», на CPU), шестиканальный контроллер памяти (IMC) |
| Оперативная память | Типы памяти: ECC DDR4 Registered DIMM (RDIMM), ECC DDR4 Load Reduced DIMM (LRDIMM) с рабочей частотой 2133/2400/2666/2933MHz (в зависимости от модели CPU) Поддержка модулей памяти 3DS Максимальный объем на сервер: для RDIMM — 768 GB, для LRDIMM — 1536GB или 3072GB (для процессоров с индексом «M») Шестиканальный контроллер памяти, 24 слота DIMM (по 12 на CPU) Пропускная способность подсистемы памяти 102/115/128/141 GB/s (2133/2400/2666/2933) на один процессор |
| Дисковая подсистема | До 12 накопителей с горячей заменой 3.5″/2.5″ SATA3/SAS3 HDD/SSD в корзину на передней панели (корзина с расширителем портов) (В том числе до 4 накопителей 2.5″ NVMe с подключением к разъемам OCuLink на матплате — требуются дополнительные кабели и салазки) Для подключения накопителей SAS/SATA требуется установка SAS-контроллера (2 кабеля HD Mini-SAS в комплекте платформы). Разъемы на передней дисковой корзине: — для 12 накопителей SAS3/SATA3 — 2 разъема Mini-SAS HD; — для 4 накопителей NVMe — 4 разъема SFF-8643 (Mini-SAS HD). — для внешних подключений — 2 разъема SFF-8643 (Mini-SAS HD). Возможна установка дополнительной корзины на 2 накопителя 2,5″ SSD SAS/SATA в отсек платы расширения на задней панели. |
| Сетевой контроллер | Интегрированный сетевой контроллер, 4 порта 1Gb Ethernet RJ-45 1000BASE-T на базе Intel® i350AM4 (сетевой модуль совмещен с райзер-картой CPU#1) Выделенный порт управления RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| Контроллеры | Интегрированный Primary SATA-контроллер, 8 портов 6Gb/s, RAID 0/1/10/5, 2 разъема Mini-SAS на материнской плате (не используется м экспандером) Интегрированный Secondary SATA-контроллер, 6 портов 6Gb/s, RAID 0/1/10.5, 1 разъем Mini-SAS, 2 разъема 7-Pin SATA (не используется м экспандером, может использоваться для подключения задней корзины) 2 разъема SATA поддерживают установку SATA DOM со встроенным питанием 2 разъема для SSD-накопителя M.2 2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 на плате расширения (опция) 1 разъем для SSD-накопителя M.2 2242/2260/2280/22110 SATA и 1 разъем M.2 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 через опциональную райзер-карту Необходима установка RAID-контроллера или HBA-адаптера для подключения дисковой корзины с экспандером. 4 порта OCuLink PCIe 3.0 x4 для подключения накопителей NVMe (2 от CPU#1, 2 от CPU#2) |
| Слоты расширения | Слоты расширения от CPU#1 через райзер-карту: 1) 1 слот PCIe 3.0 x16/x16 полной высоты, полной длины и двойной ширины (FHFL D-W); 2) 1 слот PCIe 3.0 x8/x16 полной высоты, полной длины и двойной ширины (FHFL D-W); 3) 1 слот PCIe 3.0 x8/x8 низкопрофильный половинной длины внутренний (HHHL); Слоты расширения от CPU#2 через две райзер-карты: 4) 4 слота PCIe 3.0 x8/x8 полной высоты и полной длины (FHFL); 5) 1 слот PCIe 3.0 x8/x8 низкопрофильный половинной длины (HHHL). Возможна замена поз.4 на райзер-карту: 4) 1 слот PCIe 3.0 x16/x16 и 2 слота PCIe 3.0 x8/x8 полной высоты и полной длины (FHFL). |
| Управление и мониторинг | Intelligent Platform Management Interface v.2.0 (IPMI 2.0) Virtual media over LAN, KVM-over-LAN, ASPEED AST2500 Base Management Controller (BMC) Мониторинг напряжений, температур, скорости вращения вентиляторов |
| Форм-фактор | 2U, для установки в стойку |
Подробные характеристики на вкладке «Детали».
Детали
| Блок питания | 2 блока питания с резервированием и горячей заменой 1000W 80 Plus Titanium Level (96%) |
|---|---|
| Вес | 16.4 кг, в упаковке 33 кг (только платформа) |
| Видео-адаптер | Интегрированный ASPEED AST2500 BMC Graphics controller Совместимые графические адаптеры (не более двух на сервер): — PNY Nvidia Quadro |
| Вычислительные модули | Совместимые вычислительные модули на базе GPU (не более двух на сервер): — PNY Nvidia Tesla V100 GPU, ограничения: CPU до 165W, т |
| Габариты | Высота 8.9 см, ширина 43.7 см, глубина 72.3 см |
| Гарантия | Стандартная гарантия 36 месяцев, обслуживание в сервисном центре |
| Дополнительные накопители | До 2 накопителей SATA DOM (Disk-On-Module) в разъемы SATA на материнской плате (опционально). Накопители формата M.2 при заме |
| Оперативная память | Типы памяти: ECC DDR4 Registered DIMM (RDIMM), ECC DDR4 Load Reduced DIMM (LRDIMM) с рабочей частотой 2133/2400/2666/2933MHz (в зависимости от модели CPU |
| Оптический накопитель | Только внешний через USB-порт |
| Панель управления | Кнопки управления: Power On/Off, System Reset Индикация: Power LED, HDD activity LED, Network activity LEDs, System Overheat LED, Fan fail LED, UID LED |
| Параметры электропитания | 100-240 VAC, 7.0-5.0 A, 50-60 Hz |
| Процессор | 2 процессора Intel Xeon Scalable с максимальным TDP 205W Процессорный разъем Socket P (LGA 3647), архитектура Intel Skylake (Gen1) / Cascade Lake ( |
| Серверная плата | Super X11DPU |
| Серверное шасси | SuperChassis CSE-829U2E1C4-R1K02-T |
| Система охлаждения | 4 системных вентилятора 80x80x38мм с горячей заменой, 9500RPM |
| Слоты расширения | Слоты расширения от CPU#1 через райзер-карту: 1) 1 слот PCIe 3.0 x16/x16 полной высоты, полной длины и двойной ширины (FHFL D |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура от +10°C до +35°C Температура хранения от -40°C до +60°C Рабочая относительная влажность от 8% до |
| Форм-фактор | 2U, для установки в стойку |
| Чипсет | Intel C621 Chipset |






