Серверная платформа Supermicro SYS-520P-WTR
Доставка по всей России
Подбор комплектующих под любую задачу
- Гарантия от 1 до 5 лет
- Экспресс-доставка
- Оптовые скидки для дилеров
Описание
Серия WIO, Серверы с широким выбором устройств ввода/вывода
Типовое применение:
— Платформа виртуальных машин
— Облачные вычисления
— Сервер предприятия
— Сервер баз данных
— Система хранения данных
— Север сетевых приложений
— Сервер для 1С
— Оптимизирован для дата-центров
| Серверная плата: | Super X12SPW-TF |
| Серверное шасси: | SuperChassis CSE-825TQC-R500WB (Black) |
| Процессоры: | 1 процессор Intel Xeon Scalable 3-го поколения с максимальным TDP 270 Вт Процессорный разъем Socket-P4 (LGA 4189), архитектура Intel Ice Lake (Gen3), техпроцесс 10 нм Поддержка ECC-memory, от 8 до 40 физических ядер, рабочая частота от 2.0 GHz до 3.6 GHz До 60 MB кэш-памяти L3 на процессор (1.5MB на ядро), 1.25 MB кэш-памяти L2 на ядро, 32 KB + 48 KB кэш-памяти L1 на ядро Поддержка технологий Intel Hyper-Threading (2 потока на ядро), Intel Turbo Boost, AVX-512 (2 FMA) Межпроцессорный интерфейс UPI 10.4 (2 линка) или 11.2 GT/s (3 линка), 64 линии PCIe 4.0, DMI 3.0 (4 линии) Поддержка памяти DDR4-2667/2933/3200 MT/s, до 6 TB на CPU, 4 двухканальных контроллера памяти (IMC) |
| Оперативная память | Типы памяти: ECC DDR4 Registered DIMM (RDIMM), ECC DDR4 Load Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS RDIMM, 3DS LRDIMM Поддержка Intel Optane persistent memory 200 series (PMem) Рабочая частота памяти 2667/2933/3200 MT/s в зависимости от модели процессора Максимальный объем: для DRAM — 2 TB (8 x 256 GB), для DRAM + PMem — 3 TB (4 x 256 GB + 4 x 512 GB) Четыре двухканальных контроллера памяти на процессор (всего 8 каналов), 8 слотов DIMM Пропускная способность подсистемы памяти 171/188/205 GB/s (2667/2933/3200 MT/s) |
| Дисковая подсистема | До 8 накопителей с горячей заменой 3.5″ SATA3/SAS3 HDD/SSD (возможна установка накопителей 2,5″ через переходники) 2 дополнительных накопителя 2.5″/3.5″ SATA3 HDD/SSD с фиксированной установкой 1 дополнительный накопитель 2.5″ SATA3 SSD с фиксированной установкой или горячей заменой в отсек DVD 1 дополнительный накопитель 2.5″ SATA3 SSD с фиксированной установкой в отсек USB 2 дополнительных накопителя 2.5″ SATA3 SSD с с горячей заменой в дополнительную корзину на задней панели 2 дополнительных накопителя 2.5″ NVMe SSD с с горячей заменой в дополнительную корзину на задней панели Для подключения накопителей с интерфейсом SAS требуется дополнительный SAS-контроллер Для подключения накопителей с интерфейсом NVMe требуется дополнительный кабель Дополнительно: До 2 накопителей SATA DOM (Disk-On-Module) в SATA-разъемы контроллера sSATA на материнской плате (Boot RAID 0/1) |
| Сетевой контроллер | Интегрированный сетевой контроллер, 2 порта 10Gb Ethernet 10GBASE-T RJ-45 на базе Intel X550 Dual port 10GbE LAN Выделенный порт управления RJ45 Dedicated IPMI LAN port 1GbE |
| Контроллеры | Интегрированный Primary SATA-контроллер, 8 портов 6Gb/s, RAID 0/1/10/5, 2 разъема Mini-SAS HD на материнской плате Интегрированный Secondary SATA-контроллер (sSATA), 2 порта 6Gb/s, RAID 0/1, 2 разъема 7-pin SATA на материнской плате (2 порта контроллера sSATA поддерживают установку SATA DOM со встроенным питанием) 1 разъем для накопителей M.2 2280/22110 SATA/PCIe 3.0 x4 от чипсета C621A 4 порта PCIe 4.0 x4 для подключения накопителей NVMe передней панели (2 разъема SLIMLINE x8 на материнской плате), RAID 0/1/10/5 (опция) 1 разъем USB 3.2 (Type A) на материнской плате для накопителя eUSB Дополнительно RAID-контроллеры или HBA-адаптеры Видео: Интегрированный ASPEED AST2600 BMC Graphics controller |
| Слоты расширения | 2 слота PCIe 4.0 x16/x16 полной высоты и полной длины (FHFL), через райзер-карту (WIO Left) 2 слота PCIe 4.0 x8/x8 низкопрофильный половинной длины (Low Profile), через райзер-карту (WIO Right) Возможные замены для слотов WIO Left: — 1 слот PCIe 4.0 x16/x16 и 2 слота PCIe 4.0 x8/x8 полной высоты и полной длины (FHFL) — 4 слота PCIe 4.0 x8/x8 полной высоты и полной длины (FHFL) |
| Управление и мониторинг | Intelligent Platform Management Interface v.2.0 (IPMI 2.0) Virtual media over LAN, KVM-over-LAN, ASPEED AST2600 Base Management Controller (BMC) Мониторинг напряжений, температур, скорости вращения вентиляторов |
| Форм-фактор | 2U, для установки в стойку |
| Блок питания | 2 блока питания с резервированием и горячей заменой 650W 80 Plus Platinum, PMBus |
| Вес | 15.4 кг, 26,8 кг (в упаковке) |





