Описание
Supermicro SSG-6029P-E1CR24H — система хранения для серверной инфраструктуры. Форм-фактор: 2U для стойки; Слоты памяти: 24. Архивная модель: производитель отметил завершение выпуска.
Характеристики SSG-6029P-E1CR24H
| Форм-фактор | 2U для стойки |
|---|---|
| Слоты памяти | 24 |
| Материнская плата | Материнская плата X11DSC+. |
| Описание точного SKU производителем | SSG-6029P-E1CR24H SuperStorage 6029P-E1CR24H ( чёрный ) |
| Поколения памяти | DDR4 |
| Шасси | Форм-фактор: стоечный корпус 2U. Модель: CSE-826STS-R1K62P1. |
| BIOS | Тип BIOS: AMI UEFI. |
| Блок питания | 1600W Резервируемые блоки питания с PMBus Общая выходная мощность 1600W/1000W Размеры (ширина × высота × длина) 73.5 x 40 x 203 mm Вход 100-127Vac / 13 — 9A / 50-60Hz 200-240Vac / 10 — 8A / 50-60Hz +12V Макс.: 83.3A / Мин.: 0A (100-127Vac) Макс.: 133A / Мин.: 0A (200-240Vac) 12Vsb Макс.: 2.1A / Мин.: 0A Тип выходного разъёма 25 пар позолоченных краевых контактов Сертификация Уровень Titanium [ Протокол испытаний ] |
| Ввод и вывод | Serial ATA: 8 SATA3 (6Gbps) портов LAN: 1 выделенный сетевой порт IPMI RJ45; USB 2 USB 3.0 портов (сзади) 1 Type A Видео: 1 VGA: D-порт с разъёмом Sub Последовательный порт / разъём: 1 порт Fast UART 16550 / 1 Внутренний разъём |
| Встроенные устройства | Чипсет: Intel® C621 чипсет SAS SAS3 (12Gbps) через Broadcom 3108; Аппаратный RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 SATA SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 IPMI Поддержка Intelligent Platform Management Interface v.2.0; IPMI 2.0 с виртуальными носителями через LAN и поддержкой KVM-over-LAN Видео: ASPEED AST2500 BMC |
| Охлаждение | Вентиляторы: 5x 8cm высокопроизводительные вентиляторы PWM |
| Процессор | Два сокета P (LGA 3647) Процессоры Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения и Intel® Xeon® Scalable ‡ , 3 UPI до 10.4 ГТ/с Поддерживаемый TDP процессор: 70-165 Вт ядер До 28 ядер. Примечание: ‡ BIOS версии 3.2 или новее требуется для поддержки процессоров Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения (кодовое название Cascade Lake-R) |
| Системная память | Слоты DIMM: 24. Память: до 6 ТБ 3DS ECC DDR4-2933 МГц † RDIMM/LRDIMM. Поддерживается Intel® Optane™ DCPMM ††. Тип памяти: 2933 † /2666/2400/2133 МГц ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM. † Скорость 2933 МГц при двух DIMM на канал достижима с памятью, приобретённой у Supermicro. †† Только Cascade Lake; дополнительные сведения следует уточнить у представителя Supermicro. |
| Слоты расширения | PCI-Express 2 PCI-E 3.0 x16 слоты 1 PCI-E 3.0 x8 слот 1 Поддержка карты SIOM (обязательная комплектация сетевой картой) |
| Управление | Программное обеспечение: Intel® Node Manager; IPMI 2.0; немаскируемое прерывание NMI; SSM, SPM, SUM; SuperDoctor® 5; Сторожевой таймер; |
| Максимальное число процессоров | 2 |
| Узлы в системе | 1 |
Подбор и заказ в России
Для проверки совместимости укажите точную модель сервера, ревизию платы, версию BIOS и состав конфигурации. Наличие позиции в каталоге не означает совместимость со всеми серверами Supermicro. Цена, наличие и срок поставки подтверждаются в коммерческом предложении.
Передать спецификацию для подбора · Связаться с менеджером





